ПН-СБ: 10:00-20:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 09:00-23:00
СБ-ВС: 09:00-21:00
ПН-ВТ: 09:00-19:00
СР: 09:00-16:00
ЧТ-ПТ: 09:00-19:00
СБ: 09:00-16:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 09:00-19:00
СБ: 09:00-17:00
ВС: закрыто
ПН-СБ: 10:00-20:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 10:00-20:00
СБ-ВС: 11:00-16:00
ПН: закрыто
ВТ-ПТ: 10:00-19:00
СБ-ВС: 11:00-16:00
ПН-ПТ: 10:00-20:00
СБ: 10:00-18:00
ВС: закрыто
ПН: закрыто
ВТ-ПТ: 09:00-20:00
СБ-ВС: 10:00-20:00
ПН-ПТ: 09:00-19:00
СБ-ВС: 09:00-17:00
ПН-СБ: 09:00-19:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 10:00-20:00
СБ: 10:00-16:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 10:00-20:00
СБ: 10:00-16:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 10:00-19:00
СБ: 10:00-16:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 09:00-19:00
СБ: 09:00-16:00
ВС: закрыто
ПН-ПТ: 10:00-19:00
СБ-ВС: 11:00-16:00
Наименование | Цена за кг. |
---|---|
лом цветных металлов | |
Медь | |
Медь MIX | до 745 ₽ |
Медь блеск | по запросу |
Медь лужёная | до 660 ₽ |
Медь фосфористая | 500 ₽ |
Газовые колонки медные | до 660 ₽ |
Стружка медная | до 680 ₽ |
Трос медный | по запросу |
Радиаторы медно-латунные | по запросу |
Проволока медная | по запросу |
Радиаторы медно-алюминиевые | до 240 ₽ |
Кабель медный силовой | 195 ₽ |
Кабель медный тонкий | 129 ₽ |
Бронза | |
Бронза MIX | по запросу |
Стружка бронзовая | по запросу |
Латунь | |
Латунь MIX | до 460 ₽ |
Стружка латунная | до 440 ₽ |
Радиаторы латунные | до 460 ₽ |
Радиаторы латунно-алюминиевые | до 130 ₽ |
Алюминий | |
Алюминий MIX | до 125 ₽ |
Алюминий электротехнический | до 201 ₽ |
Алюминий пищевой | по запросу |
Алюминиево-магниевый сплав | до 90 ₽ |
Шина алюминиевая | по запросу |
Профиль АД-31 алюминиевый | до 180 ₽ |
Профиль АД-31 алюминиевый с термовставкой | до 135 ₽ |
Банки алюминиевые | до 95 ₽ |
Радиаторы алюминиевые | до 81 ₽ |
Стружка алюминиевая | до 80 ₽ |
Кабель алюминиевый СИП и АС | 71 ₽ |
Трос алюминиевый | по запросу |
Кабель алюминиевый силовой | 50 ₽ |
Проволока алюминиевая | по запросу |
Кабель алюминиевый СИП тонкий | 44 ₽ |
Кабель алюминиевый MIX | 22 ₽ |
Карбюраторы алюминиевые в сборе | по запросу |
Свинец | |
Свинцовая оболочка кабеля | 150 ₽ |
Свинец переплавленный | до 145 ₽ |
Свинцовые грузики | до 95 ₽ |
Аккумуляторы отечественные полипропиленовые залитые | до 67 ₽ |
Аккумуляторы отечественные полипропиленовые слитые | до 67 ₽ |
Аккумуляторы компьютерные | до 62 ₽ |
Аккумуляторы карболитовые | до 55 ₽ |
Цинк | |
Цинк MIX | до 160 ₽ |
Цинк китайский MIX | 80 ₽ |
Решётки цинковые | по запросу |
Сантехника цинковая разобранная | по запросу |
Карбюраторы цинковые в сборе | 80 ₽ |
Чушки цинковые | 150 ₽ |
редкоземельные металлы | |
Олово | |
Олово 99% | 2550 ₽ |
Олово переплавленное | 2200 ₽ |
Баббит Б-83 ГОСТ | 2000 ₽ |
Баббит Б-83 | 1600 ₽ |
Баббит 50 | 500 ₽ |
Баббит Б-16 | 270 ₽ |
Баббит БН | 90 ₽ |
ПОСК 50-18 | 70 ₽ |
Припой А | 70 ₽ |
Припой Пос от 18 до 90 | по запросу |
Вольфрам | |
Вольфрам MIX | 2000 ₽ |
Вольфрам ВНЖ с содержанием W не менее 85% | 1350 ₽ |
Вольфрам ВНК с содержанием W не менее 85% | 1350 ₽ |
Вольфрам ВНД с содержанием W не менее 85% | 1150 ₽ |
ВК, ТК без наплавок | 1950 ₽ |
ВК, ТК с наплавками | 1900 ₽ |
Молибден | |
Молибден | 3780 ₽ |
Молибден печной | 3600 ₽ |
Быстрорез | |
Быстрорез MIX | 70 ₽ |
Р18 | 420 ₽ |
Р6М5, Р6М5К5 | 260 ₽ |
Никель | |
Никель MIX | 1100 ₽ |
Никель катодный/анодный | 1200 ₽ |
Никельсодержащий лом 23-98% | по запросу |
Жаропрочная сталь Б28 Ni 18-22% Сr 20-23% | 180 ₽ |
Аккумуляторы ТНЖ | 50 ₽ |
Аккумуляторы НК1 | 50 ₽ |
Аккумуляторы НК2 | 50 ₽ |
Аккумуляторы ТПНЖ | 50 ₽ |
Аккумуляторы импортные | 50 ₽ |
Титан | |
Титан MIX | 240 ₽ |
Стружка титановая | 140 ₽ |
Кобальт | |
Кобальт | 1500 ₽ |
Ферросплавы | |
Ферромолибден 60 | 1500 ₽ |
Феррохром | 80 ₽ |
Ферромарганец | 60 ₽ |
Феррованадий 50 | по запросу |
Феррованадий 80 | по запросу |
Феррониобий 60 | по запросу |
Ферровольфрам 70 | по запросу |
Цирконий | |
Цирконий | по запросу |
Хром | |
Хром металлический | по запросу |
Сурьма | |
Сурьма | по запросу |
Висмут | |
Висмут | по запросу |
Ниобий | |
Ниобий | по запросу |
Тантал | |
Тантал | по запросу |
Ванадий | |
Ванадий | по запросу |
Гафний | |
Гафний | по запросу |
Индий | |
Индий | по запросу |
радиоэлектронный лом | |
Компьютерные процессоры | |
Процессоры керамические | 14000 ₽ |
Процессоры пластиковые | 3100 ₽ |
Процессоры пластиковые с медной крышкой | 1000 ₽ |
Компьютерные платы | |
Оперативная память с желтой ламелью | 3300 ₽ |
Платы от жестких дисков HDD | 2200 ₽ |
Оперативная память с белой ламелью | 1750 ₽ |
Видеокарты | 1260 ₽ |
Платы от ноутбуков | 1150 ₽ |
Платы от CD-ROM приводов | 1000 ₽ |
Карты РСI, AGP (сетевые, звуковые) | 1080 ₽ |
Материнские платы старого поколения | 810 ₽ |
Материнские платы нового поколения | 440 ₽ |
Телеком | |
Платы от кнопочных мобильных телефонов | 2680 ₽ |
Платы от планшетов и смартфонов | 2350 ₽ |
Платы от сотовых GSM станций желтые | 1250 ₽ |
Платы от сотовых GSM станций белые | 1020 ₽ |
Платы грабленые (пустые доски) | 35 ₽ |
Общая группа | |
Платы разносортные | 320 ₽ |
Платы мониторные и телевизионные | 185 ₽ |
Материал в сборе | |
Жесткие диски в сборе | 95 ₽ |
Планшеты в сборе | 50 ₽ |
Смартфоны в сборе | 240 ₽ |
Мобильные телефоны кнопочные в сборе | 260 ₽ |
Полуфабрикаты электронного лома | 40 ₽ |
Компьютерный MIX | 30 ₽ |
нержавеющая сталь | |
Нержавеющая сталь MIX | до 51 ₽ |
Нержавеющая сталь Б19 Ni 11-15% Сr 19-27% | 85 ₽ |
Нержавеющая сталь Б55 12МО2 Ni-12% Mo-2% | 120 ₽ |
Нержавеющая сталь Б55 10МО2 Ni-10% Mo-2% | 110 ₽ |
Хромистое железо Б10 с содержанием хрома не менее 15% | 20 ₽ |
Стружка нержавеющей стали | до 35 ₽ |
лом черных металлов | |
Сталь | |
Кусковой габаритный стальной лом 3А | до 18 ₽ |
Негабаритный стальной лом 5А | до 18 ₽ |
Лом стальной пригодный для пакетирования 12А | до 18 ₽ |
Стружка стальная 16А | до 5.50 ₽ |
Тросы, канаты, мотки и куски металла с примесью тросового лома, проволока с диаметром более 10 мм | 5 ₽ |
Чугун | |
Кусковой габаритный чугунный лом 20а | по запросу |
Негабаритный чугунный лом 17а | по запросу |
Габаритный чугунный лом 22А | по запросу |
Стружка чугунная 24А | по запросу |
вторсырьё | |
Стретч-плёнка | |
Упаковочная растягивающаяся плёнка без особых загрязнений | до 10 ₽ |
Полипропилен | |
Плёнка ПП / Пластик ПП | до 0.01 ₽ |
ПНД пластик | |
Канистры и флаконы из-под бытовой химии с цифрой 2 в треугольнике | до 10 ₽ |
ПЭТ бутылки | |
Бутылки из-под напитков с цифрой 1 в треугольнике | до 10 ₽ |
Макулатура 7Б/3 | |
Газетно-журнальная смесь из книг, журналов, тетрадей, листовок и пр. | до 5 ₽ |
Макулатура 5Б/2 | |
Гофрокартон и использованные коробки | до 3 ₽ |